Rana & Jircko.
(Klik op de foto's op ze te vergroten)
Stamboomnaam: Rana Be Quick With Passion.
Roepnaam: Rana
Geboren: 31 maart 2010
Ogen: vrij, 8 juli 2013
Vachtkleur: Zwart.
Werk: div. clubdiploma's/ certificaten C en B.
KNJV. C- diploma.
Show: diverse ZG. en 1x 3ZG.
Stamboomnaam: Comics Swing It Tiger.
Roepnaam: Jircko.
Geboren: 9 juni 2010
Ogen: vrij, 20 november 2012. Gonio Vrij.
Vachtkleur: zwart, DNA. BbEE (draagt bruin, geen geel).
Jircko komt uit een Zweedse jacht en showlijn.
Show: Diverse U met plaatsing.
Wij hebben voor Jircko gekozen omdat hij een mooie reu is, mooi van bone en vacht. Jircko heeft een lief en fijn flatcoat karakter.
Uit deze combinatie verwachten wij vrolijke, werkwillige en baas gerichte puppy's.
Het fokplan voldoet aan de eisen van het fokregelement van de flatcoated retriever club. De puppy's worden geboren in de huiskamer en groeien hier ook op zodat ze wennen aan allerlei huiselijke geluiden, bv. gezinsleden, stofzuiger, radio, tv, andere honden, als ze oud genoeg zijn bezoek van jong en oud, bij mooi weer naar buiten in de tuin, enz, enz. De puppy's worden div. malen ontwormd, onderzocht door de dierenarts die ook hun 1ste pupenting geeft. Ook worden ze voorzien van chip met stamboom. Als ze 7 weken zijn krijgen ze een puppy test van de flatcoated retriever club.
Ouders | Grootouders | Overgrootouders | Over-overgrootouders |
KBH V-07 SE U(U)CH NORD V-08 FI JV-06C.I.E NO UCH Black Mica's That's Enough | NORD V-07 SE U(U)CH No UCH Branchalwood Aylancoll | ||
U(U)CH NORD UCH Kvicksans Handsome Hero | SE U(U) IE CH Black Mica's That's For Sure | ||
SE U(U)CH FI UCH Almanza Hot Passion | JWW-00 SE V-03 SE UCH FI UCH INT UCH Almanza Sharp Shooter | ||
Comics Swing It Tiger | SE V-99 SE U(U)CH FI UCH Almanza Heavenly Connection | ||
JW W-98 SE V-99 FI V-99 KBH V- 98-99-SE U(U)CH NO UCH Caci's Hell of a Lot | NORD V-98 SE V-98 NO UCH GB CH Cariena's Thirtyfour-Four | ||
SE VCH SE U(U)CH Comics Blue Swing | NORD V-96 DK UCH NORD UCH INT UCH Almanza Heaven Or Hell | ||
SE VCH NORD UCH Comics New Blue Design | SE VCH NORD UCH INT UCH Inkwells Final Guess | ||
SE VCH FI UCH NORD UCH INT UCH Comics Blue Charm |
Ouders | Grootouders | Overgrootouders | Over-overgrootouders |
INT.CH.Dark Noble’s Brightmoon INT.DT.LUX.VDH.CH.BHP.BLP.WT. | Wizardwood Pretender | ||
Smooth Operators Noble Jinks KNJV B WT B1 | Blackpicks Keep On Seeking DT.VHD.CH.WT.BHP.BLP clubsgr. | ||
Black Bella Donna Van De Stegert KNJV A | Jaskar Glenmuir Water | ||
Rana Be Quick With Passion. Cert. B. KNJV C. | Sonja Van De Stegert | ||
Roughcovers Cloud Dancing KNJV A. MAP A | Kamp.Wizardwood Major Oak | ||
Le Petit Tache De La Champ De Feu KNJV B. WT B2 | INT. Kamp. Coltsfootd Barn Owl | ||
Bo Van De Blauwe Lotus | NED.INT.kamp. Just Wrennelson De La Fontaine De Bersee LUX.kamp.FTC.VDH.Ch.EU.SG.98-99 BDSSG.99 | ||
Bianca Castafiore Van De Oliemolen |